下面你会发现我们最受欢迎的账户利率,让你赚取利息.
因为我们认识到你的生命是独一无二的, 我们也可以通过电话或亲自与您交谈,帮助您找到正确的解决方案,以实现您的个人目标. 我们将花时间了解您的愿望,并为您提供满足您独特需求的课程选择, 现在以及随着这些需求的发展.
如需更多价格或更多信息, 澳门新葡京app下载 用你最方便的方式.
网站存款利率
所有有效房价
周二, 1月3日, 2023年,除非另有说明,并可因市场波动而更改而不另行通知,并可能因物业和贷款特征而有所不同.
定期存单-固定利率
的名字 | 赚取指定Apy的最低余额 | 利率 | 年百分率收益率 | 期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90天 ($500.00最低开放) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 | |
6个月 ($500.00最低开放) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 | |
6个月附加组件 ($500.00最低开放) | 500.00 | 1.48979 | 1.50 | 12 | 打开现在 | |
9个月 ($500.00最低开放) | 500.00 | 1.48979 | 1.50 | 12 | 打开现在 | |
1年 ($500.00最低开放) | 500.00 | 1.98190 | 2.00 | 12 | 打开现在 | |
15个月CD特别版 ($500.00最低开放) | 500.00 | 2.95952 | 3.00 | 12 | 打开现在 | |
15个月CD特别版 ($500.00最低开放) | 50000.00 | 3.20257 | 3.25 | 12 | 打开现在 | |
15个月CD特别版 ($500.00最低开放) | 100000.00 | 3.44508 | 3.50 | 12 | 打开现在 | |
15个月CD特别版 ($500.00最低开放) | 300000.00 | 3.92849 | 4.00 | 12 | 打开现在 | |
15个月CD特别版 ($500.00最低开放) | 500000.00 | 4.16939 | 4.25 | 12 | 打开现在 | |
一年半(18个月) ($500.00最低开放) | 500.00 | 3.44508 | 3.50 | 12 | 打开现在 | |
2年 ($500.00最低开放) | 500.00 | 1.48979 | 1.50 | 12 | 打开现在 | |
3年 ($500.00最低开放) | 500.00 | 1.24290 | 1.25 | 12 | 打开现在 | |
4年 ($500.00最低开放) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 | |
5年 ($500.00最低开放) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 | |
5年增长 ($500.00最低开放) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 |
- $500.开立存单的最低金额为00元. 提前从存单和个人退休账户存单中提款可能会被处以可观的利息罚款. 有关适用费用和条款的进一步信息,请联系代表. 费用会减少账户的收益.
个人支票及储蓄帐户*
的名字 | 赚取指定Apy的最低余额 | 利率 | 年百分率收益率 | 期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
更好的检查 ($10.00最低开放) | 100.00 | 0.01000 | 0.01 | 12 | 打开现在 | |
高级检查 ($10.00最低开放) | 100.00 | 0.01000 | 0.01 | 12 | 打开现在 | |
总理检查 ($10.00最低开放) | 500.00 | 0.02000 | 0.02 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
总理检查 ($10.00最低开放) | 25000.00 | 0.03000 | 0.03 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
总理检查 ($10.00最低开放) | 50000.00 | 0.04999 | 0.05 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
日常储蓄 ($10.00最低开放) | 100.00 | 0.09995 | 0.10 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
日常储蓄 ($10.00最低开放) | 2500.00 | 0.09995 | 0.10 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
日常储蓄 ($10.00最低开放) | 10000.00 | 0.14990 | 0.15 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
日常储蓄 ($10.00最低开放) | 25000.00 | 0.19982 | 0.20 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
青年储蓄 ($1.00最低开放) | 1.00 | 0.24971 | 0.25 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
设定目标的储蓄/目标 ($2.00最低开放) | 2.00 | 0.09995 | 0.10 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
*支票帐户是浮动利率帐户. 本行可酌情调整利率及年度业绩. 费用可能会减少收入. 储蓄帐户是浮动利率帐户. 本行可酌情调整利率及年度业绩. 费用可能会减少收入.
个人货币市场
的名字 | 赚取指定Apy的最低余额 | 利率 | 年百分率收益率 | 期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每日货币市场 ($500.00最低开放) | 1000.00 | 0.14990 | 0.15 | 12 | 打开现在 | |
每日货币市场 ($500.00最低开放) | 10000.00 | 0.14990 | 0.15 | 12 | 打开现在 | |
每日货币市场 ($500.00最低开放) | 25000.00 | 0.19982 | 0.20 | 12 | 打开现在 | |
每日货币市场 ($500.00最低开放) | 100000.00 | 0.24971 | 0.25 | 12 | 打开现在 | |
每日货币市场 ($500.00最低开放) | 250000.00 | 0.29959 | 0.30 | 12 | 打开现在 |
货币市场帐户是浮动利率帐户. 本行可酌情调整利率及年度业绩. 收费可能会减少收入.
健康储蓄帐户* - HSA
的名字 | 赚取指定Apy的最低余额 | 利率 | 年百分率收益率 | 期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
健康储蓄账户(10美元).00最低开放) | 0.01 | 0.09995 | 0.10 | 12 | 打开现在 | |
健康储蓄账户(10美元).00最低开放) | 500.00 | 0.09995 | 0.10 | 12 | 打开现在 | |
健康储蓄账户(10美元).00最低开放) | 2500.00 | 0.19982 | 0.20 | 12 | 打开现在 | |
健康储蓄账户(10美元).00最低开放) | 10000.00 | 0.24971 | 0.25 | 12 | 打开现在 | |
健康储蓄账户(10美元).00最低开放) | 25000.00 | 0.34944 | 0.35 | 12 | 打开现在 |
*储蓄帐户是浮动利率帐户.
*本行可酌情调整利率及年度业绩.
费用会减少储蓄账户的收益.
第一个人货币市场*
的名字 | 赚取指定Apy的最低余额 | 利率 | 年百分率收益率 | 期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
首要货币市场 ($25,000.00最低开放) | 25000.00 | 0.19982 | 0.20 | 12 | 打开现在 | |
首要货币市场 ($25,000.00最低开放) | 50000.00 | 0.24971 | 0.25 | 12 | 打开现在 | |
首要货币市场 ($25,000.00最低开放) | 100000.00 | 0.34944 | 0.35 | 12 | 打开现在 | |
首要货币市场 ($25,000.00最低开放) | 250000.00 | 0.44907 | 0.45 | 12 | 打开现在 |
*货币市场帐户是浮动利率帐户. 本行可酌情调整利率及年度业绩. 费用可能会减少收入. 首要货币市场需要一个活跃和良好的首要支票帐户. 详情请参阅户口资料.
- 澳门新葡京APP官网的存款利息每月计算复利,每月存入你的账户, 使用日余额法. 这种方法每天对帐户中的本金应用一个每日周期利率. 非现金存款的利息应计(例如, 支票)不迟于下一个营业日开始累积.
- 请注意,所有的存单都有Roth和传统ira两种形式.
- 有关适用费用及其他详情,请参阅帐户条款附表.